
MACINA STYLE 810
| frame | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| fork | Suntour NCX32-E Air LO 63mm Al 1 1/8 |
| derailleur | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| shift-levers | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| brake-front | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| brake-rear | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| brake-disc-front | Shimano RT64 CL 180 |
| brake-disc-rear | Shimano EM600 CL 160 magnet |
| wheelset | DT HU 1900 CL 100/5QR|622x25TC TLR / DT HU 1900 CL 135/5QR|622x25TC SS TLR |
| tire-front | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| tire-rear | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| handlebar | KTM Line rizer20 640mm |
| stem | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| headset | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| grips | Ergon GP30 |
| saddle | Selle Royal Lookin |
| seat-post | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| seat-clamp | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| crankset | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| drive | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| sprockets | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| pedals | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| front-light | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
| rear-light | B&M Dart brex |
| rack | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| mudguards | SKS A55K PET Trek 28" |
| chainguard | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| stand | KTM 28" adjustable MY2025 |
| lock | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| battery | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| battery-capacity | 800 |
| display | Bosch LED Remote / KIOX 500 TFT Display |
| charger | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Geometrie | Klik hier voor de geometrie |
| Frame size | Klik hier voor de juiste maatvoering |
| frame | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| fork | Suntour NCX32-E Air LO 63mm Al 1 1/8 |
| derailleur | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| shift-levers | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| brake-front | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| brake-rear | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| brake-disc-front | Shimano RT64 CL 180 |
| brake-disc-rear | Shimano EM600 CL 160 magnet |
| wheelset | DT HU 1900 CL 100/5QR|622x25TC TLR / DT HU 1900 CL 135/5QR|622x25TC SS TLR |
| tire-front | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| tire-rear | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| handlebar | KTM Line rizer20 640mm |
| stem | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| headset | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| grips | Ergon GP30 |
| saddle | Selle Royal Lookin |
| seat-post | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| seat-clamp | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| crankset | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| drive | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| sprockets | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| pedals | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| front-light | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
| rear-light | B&M Dart brex |
| rack | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| mudguards | SKS A55K PET Trek 28" |
| chainguard | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| stand | KTM 28" adjustable MY2025 |
| lock | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| battery | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| battery-capacity | 800 |
| display | Bosch LED Remote / KIOX 500 TFT Display |
| charger | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Geometrie | Klik hier voor de geometrie |
| Frame size | Klik hier voor de juiste maatvoering |
Selecteer Maat
Vanaf $2,328.60
Origineel: $6,653.15
-65%MACINA STYLE 810—
$6,653.15
$2,328.60Description
| frame | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| fork | Suntour NCX32-E Air LO 63mm Al 1 1/8 |
| derailleur | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| shift-levers | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| brake-front | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| brake-rear | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
| brake-disc-front | Shimano RT64 CL 180 |
| brake-disc-rear | Shimano EM600 CL 160 magnet |
| wheelset | DT HU 1900 CL 100/5QR|622x25TC TLR / DT HU 1900 CL 135/5QR|622x25TC SS TLR |
| tire-front | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| tire-rear | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| handlebar | KTM Line rizer20 640mm |
| stem | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| headset | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| grips | Ergon GP30 |
| saddle | Selle Royal Lookin |
| seat-post | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| seat-clamp | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| crankset | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| drive | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| sprockets | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| pedals | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| front-light | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
| rear-light | B&M Dart brex |
| rack | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| mudguards | SKS A55K PET Trek 28" |
| chainguard | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| stand | KTM 28" adjustable MY2025 |
| lock | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| battery | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| battery-capacity | 800 |
| display | Bosch LED Remote / KIOX 500 TFT Display |
| charger | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Geometrie | Klik hier voor de geometrie |
| Frame size | Klik hier voor de juiste maatvoering |











